AntarKu / Laporan
Laporan
Rekap trip harian per bus beserta ringkasan keterlambatan dan alert.
Ambang Keterlambatan
Tentukan toleransi menit per jenis rute dan halte; laporan serta indikator mengikuti aturan ini.
Toleransi keterlambatan tiba di halte penjemputan.
Toleransi keterlambatan tiba di halte pengantaran.
Toleransi tiba di SD Harmoni Nusantara (lebih ketat).
Trip Selesai
2
dari 6 trip hari ini
Ketepatan Jadwal
100%
0 trip melewati ambang toleransi
Total Keterlambatan
0 mnt
akumulasi seluruh armada
Alert Aktif
3
3 alert tercatat hari ini
Rekap Trip Harian
Perbandingan jadwal dan waktu aktual per trip.
| Bus | Trip | Jadwal | Halte | Tiba Aktual | Selisih | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bus 1 B 7231 SKL • Pak Slamet Riyadi | Penjemputan Pagi | 05:45 – 06:45 | 0/5 | — | Tepat waktu | Terjadwal |
Bus 2 B 7412 SKL • Pak Agus Hermawan | Penjemputan Pagi | 05:45 – 06:45 | 5/5 | 06:45 | Tepat waktu | Selesai |
Bus 3 B 7583 SKL • Pak Budi Santoso | Penjemputan Pagi | 05:45 – 06:45 | 5/5 | 06:45 | Tepat waktu | Selesai |
Bus 1 B 7231 SKL • Pak Slamet Riyadi | Pengantaran Siang | 13:00 – 14:15 | 0/5 | — | Tepat waktu | Terjadwal |
Bus 2 B 7412 SKL • Pak Agus Hermawan | Pengantaran Siang | 13:00 – 14:15 | 2/5 | 14:12 | Tepat waktu | Berjalan |
Bus 3 B 7583 SKL • Pak Budi Santoso | Pengantaran Siang | 13:00 – 14:15 | 0/5 | — | Tepat waktu | Terjadwal |
Keterlambatan per Halte
Waktu tiba aktual dibanding jadwal beserta alasan keterlambatan.
| Bus / Trip | Halte | Jadwal | Aktual | Selisih | Alasan |
|---|---|---|---|---|---|
Bus 2 Penjemputan Pagi | 1. Cluster Duren Sawit Indah | 05:55 | 05:55 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 5 mnt |
Bus 2 Penjemputan Pagi | 2. Jl. Pahlawan Revolusi | 06:08 | 06:08 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 5 mnt |
Bus 2 Penjemputan Pagi | 3. Perumahan Pondok Kelapa Blok B | 06:20 | 06:20 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 5 mnt |
Bus 2 Penjemputan Pagi | 4. Jl. Kalimalang Raya | 06:32 | 06:32 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 5 mnt |
Bus 2 Penjemputan Pagi | 5. SD Harmoni Nusantara | 06:45 | 06:45 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 3 mnt |
Bus 3 Penjemputan Pagi | 1. Jl. Raya Bogor KM 21 | 05:50 | 05:50 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 5 mnt |
Bus 3 Penjemputan Pagi | 2. Komplek Halim Permai | 06:05 | 06:05 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 5 mnt |
Bus 3 Penjemputan Pagi | 3. Perumahan Cipinang Melayu | 06:18 | 06:18 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 5 mnt |
Bus 3 Penjemputan Pagi | 4. Jl. Kayu Manis Timur | 06:33 | 06:33 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 5 mnt |
Bus 3 Penjemputan Pagi | 5. SD Harmoni Nusantara | 06:45 | 06:45 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 3 mnt |
Bus 2 Pengantaran Siang | 1. SD Harmoni Nusantara | 13:00 | 13:00 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 3 mnt |
Bus 2 Pengantaran Siang | 2. Jl. Kalimalang Raya | 13:18 | 13:18 | 0 mnt | Tepat waktuTepat waktu • toleransi 7 mnt |
Penyebab Keterlambatan
0 halte melewati ambang toleransi hari ini.
Tidak ada keterlambatan
Seluruh halte terlayani tepat waktu.
Ringkasan per Bus
Akumulasi trip dan keterlambatan per armada.
| Bus | Trip | Selesai | Keterlambatan | Alert |
|---|---|---|---|---|
Bus 1 B 7231 SKL | 2 | 0 | 0 mnt | 0 |
Bus 2 B 7412 SKL | 2 | 1 | 0 mnt | 1 |
Bus 3 B 7583 SKL | 2 | 1 | 0 mnt | 2 |
Log Audit Konfirmasi Naik/Turun
Setiap konfirmasi driver tercatat: siapa, kapan, di halte mana, foto yang dipakai, dan kendalanya.
Belum ada konfirmasi
Log akan terisi saat driver menekan NAIK atau TURUN.
Riwayat Alert
Alert yang tercatat hari ini beserta statusnya.
- Aktif
Bus 2 terlambat 8 menit
Kemacetan di Jl. Kalimalang Raya, estimasi tiba 13:26.
13:18 WIB • Bus 2
- Aktif
Siswa belum absen naik
Alika Syahrani (2C) belum tercatat naik pada trip siang Bus 3.
13:05 WIB • Bus 3
- Aktif
Servis berkala Bus 3
Jadwal perawatan rutin jatuh pada 20 Agustus 2026.
08:40 WIB • Bus 3